23.09.2017, 44. BMW Berlin-Marathon 

Vorname Platz gesamt Platz AK Nettozeit Bruttozeit
Jenny 44 14 01:21:12 01:21:20
Anja 138 27 01:28:58 01:29:12
Ilona 450 64 01:44:30 01:44:53
Sandra 723 218 01:56:51 01:57:44

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Nettozeit Bruttozeit
Sven 101 27 01:14:14 01:14:18
Guido 165 50 01:18:06 01:18:12
Michael H. 190 46 01:18:16 01:18:20
Andreas 486 167 01:25:28 01:25:41
Brösel 673 231 01:28:59 01:29:12
Hans 774 62 01:30:09 01:30:25
Karsten 952 323 01:33:51 01:33:56
Winfried 1633 33 01:44:30 01:44:52

 

17.09.2017, LifeInLine, Prag

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit
Jenny 9 4 00:48:30
Sven 16 5 00:44:31

 

10.09.2017, 14. Stadtwerke run & roll day 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Jenny 11 3 00:50:58 Ladies & Friends
Barbara 13 1 00:53:49 Ladies & Friends
Karin 14 7 00:56:49 Ladies & Friends

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Marc 10 2 00:44:35 Team I
Sven 16 4 00:44:44 Team I
Helmut 21 2 00:48:53 Team II
Erich 30 6 00:51:00 Team II
Karsten 34 6 00:53:52 Team II

 

 

03.09.2017, Rund um das Stadtheater Inline-Race Gießen

Vorname Platz gesamt Bruttozeit Anzahl Runden Team
Michael 12 00:31:47 23 Team I
Helmut 15 00:31:51 21 Team II

 

27.08.2017, 13. InlineSkateDays, Marathon, Bennigsen (Fotos)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 18 2 01:11:31 Team I
Marc 55 5 01:20:40 Team I
Martin 58 5 01:20:41 Team I
Michael H. 59 7 01:20:41 Team I
Sven 64 8 01:20:43 Team I
Guido 65 7 01:20:43 Team I
Reinhard 102 13 01:35:35 Team II
Helmut 107 14 01:36:17 Team II

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 4 2 01:17:37 Ladies & Friends
Jenny 36 3 01:37:46 Ladies & Friends
Anja 39 5 01:37:47 Ladies & Friends
Barbara 43 1 01:37:49 Ladies & Friends
Karin 46 9 01:44:58 Ladies & Friends

 

Deutsche Meisterschaft Marathon (Plätze AK)

Christoph: Platz 2

Barbara: Platz 1

Claudia Maria: Platz 2

Jenny: Platz 2

 

26.08.2017, 13. InlineSkateDays, 11 km Einzelzeitfahren, Bennigsen (Fotos)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 9 4 00:19:04 Team I
Guido 24 6 00:21:07 Team I
Sven 50 14 00:23:12 Team I
Helmut 56 17 00:23:34 Team II
Reinhard 58 18 00:23:36 Team II
Michael H. 63 6 00:23:52 Team I

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:19:28 Ladies & Friends
Theresa 4 1 00:21:13 Ladies & Friends
Barbara 17 1 00:24:43 Ladies & Friends
Jenny 21 3 00:25:13 Ladies & Friends
Anja 22 7 00:25:15 Ladies & Friends

 

20.08.2017, Skate the Ring, Salzburg

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit
Sven 9 5 01:27:55
Jenny 5 2 01:40:17

 

05.08.2017, XRace, Spreewaldring

Herren Speed:

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Christoph 18 6 00:39:22 9 Team I
Michael 32 6 00:42:18 9 Team I
Sven 33 9 00:42:18 9 Team I
Michael 43 9 00:44:15 9 Team I
Helmut 55 13 00:47:07 9 Team II
Reinhard 65 18 00:13:23 3 Team II

 

Herren Fitness:

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Guido 7 6 00:41:36 9 Team I
Karsten 35 19 00:49:45 9 Team II

 

Damen Speed:

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Jenny 17 1 00:52:51 9 Ladies & Friends
Karin 19 5 00:54:32 9 Ladies & Friends

 

05.08.2017, Die 10 km von Dürwiß

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Marc 5 1 00:20:04 Team I
Martin 6 1 00:20:14 Team I
Erich 9 2 00:22:10 Team II
Andrew 16 2 00:23:51 Team II

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:18:46 Ladies & Friends
Daniela 5 3 00:23:45 Ladies & Friends
Barbara 6 1 00:23:50 Ladies & Friends
Ilona 9 1 00:28:36 Ladies & Friends

 

02.07.2017, 14. Lechtinger Skate Event (Fotos)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden
Team
Michael H. 25 6 01:01:55 5 Team I
Hans 32 2 01:02:54 5 Team I
Andreas 33 13 01:03:24 5 Team II
Guido 34 14 01:03:40 5 Team I
Sven 35 5 01:03:57 5 Team I
Erich 37 7 01:03:59 5 Team II
Karsten 49 19 01:08:03 5 Team II
Helmut 54 20 01:08:40 5 Team II
Martin 76 9 00:23:37 2 Team I
Brösel 78 28 00:16:42 1 Team II

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Jenny 13 1 01:06:45 5 Ladies & Friends
Anja 16 6 01:06:48 5 -
Barbara 22 1 01:11:42 5 Ladies & Friends
Ilona 29 4 01:25:29 5 Ladies & Friends
Claudia Maria a. K.       Ladies & Friends

 

25.06.2017, 23. Hella Hamburg Halbmarathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 4 1 00:41:13 Ladies & Friends
Jenny 10 4 00:51:18 Ladies & Friends
Sven  8 3 00:45:46 Team I
Sven-Oliver 118 25 01:06:37 -

 

11.06.2017, 18. Rhein-Ruhr-Marathon Inline Marathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Platz AK NRW LM Bruttozeit Team
Christoph 10 4 2 01:14:38 Team I
Martin 15 5 1 01:18:54 Team I
Sven 24 11 3 01:19:12 Team I
Guido 27 5 3 01:20:23 Team I
Marc 40 15 3 01:26:33 Team I
Hans 49 3 2 01:28:27 Team I
Brösel 68 21 4 01:33:28 Team II
Helmut 79 26 6 01:36:23 Team II

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Platz AK NRW LM
Bruttozeit Team
Claudia Maria 2 1 1 01:23:26 Ladies & Friends
Theresa 6 3 1 01:25:58 Ladies & Friends
Jenny 19 5 1 01:39:30 Ladies & Friends
Barbara 20 1 1 01:39:35 Ladies & Friends
Karin 29 13 4 01:49:09 Ladies & Friends

 

11.06.2017, Uedemer Volkslauf 2017

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 4 1 00:18:26 Team I
Marc 5 2 00:18:32 Team I
Guido 6 3 00:18:32 Team I
Sven 7 3 00:18:37 Team I
Jenny 6 1 00:23:24 Ladies & Friends

 

04.06.2017, 65. Premio REDO Cologne Classic 2017- Inline (Fotos und Video)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden
Team
Claudia Maria 1 1 00:53:43 13 Ladies & Friends
Jenny 17 3 00:52:46 11 Ladies & Friends
Barbara 20 1 00:51:20 10 Ladies & Friends
Karin 27 11 00:55:47 10 Ladies & Friends
Ilona 29 2 00:55:06 9 Ladies & Friends
Anja 35 14 00:19:03 4 -

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Christoph 16 4 00:52:06 13 Team I
Martin 23 8 00:53:04 13 Team I
Guido 25 5 00:53:04 13 Team I
Marc 29 8 00:56:01 13 Team I
Michael 31 10 00:51:51 12 Team I
Sven 37 10 00:51:53 12 Team I
Hans 40 1 00:51:55 12 Team I
Helmut 44 15 00:52:26 12 Team II
Erich 48 12 00:55:01 12 Team II
Karsten 52 19 00:52:26 11 Team II
Andreas 78 26 00:22:01 5 Team II

 

07.05.2017, City Skate Basel (Langdistanz)

Vorname Platz gesamt km Bruttozeit
Sven 62 37 01:19:36
Jenny 21 21,1 00:57:59

 

01.05.2017, Spurt in den Mai (Bilder und Video)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Runden Team
Christoph 11 4 00:34:47 19 Team 1
Guido 15 2 00:32:57 18 Team 1
Sven 25 8 00:34:07 18 Team 1
Helmut 34 11 00:34:18 17 Team 2
Erich 35 9 00:32:38 16 Team 2
Marc 36 10 00:32:44 16 Team 1
Hans 39 4 00:32:50 16 Team 1
Karsten 42 14 00:33:27 16 Team 2
Brösel 59 20 00:05:57 3 Team 2

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Runden Team
Claudia Maria 1 1 00:32:53 18 Ladies & Friends
Theresa 11 1 00:34:38 16 Ladies & Friends
Anja 12 5 00:33:15 15 -
Daniela 13 3 00:33:15 15 Ladies & Friends
Jenny 14 4 00:33:15 15 Ladies & Friends
Barbara 15 1 00:35:15 15 Ladies & Friends
Karin 16 6 00:34:51 14 Ladies & Friends

 

01.05.2017, 11. Rhein-Main-Skate-Challenge

37 km Herren

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit
Sven-Oliver 83 21 01:51:14

 

50 km Damen

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Theresa 1 1 02:02:20 Ladies & Friends

 

15.04.2017, 71. Paderborner Osterlauf - Ergebnisse DM Herren.

Es gibt auch ein paar Bilder!

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 37 5 00:43:08 Team 1
Guido 42 5 00:44:46 Team 1
Michael H. 59 6 00:45:56 Team 1
Sven 71 7 00:46:53 Team 1
Erich 98 10 00:51:14 Team 2
Helmut 99 11 00:51:52 Team 2
Andrew 100 5 00:52:38 Team 2
Karsten 112 20 00:56:50 Team 2
Brösel 125 13 01:05:25 Team 2

 

15.04.2017, 71. Paderborner Osterlauf - Ergebnisse DM Damen 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 3 1 00:43:09 Ladies & Friends
Theresa 26 4 00:48:08 Ladies & Friends
Jenny 58 4 00:55:13 Ladies & Friends
Barbara 60 1 00:55:56 Ladies & Friends
Daniela 62 5 00:58:33 Ladies & Friends
Astrid 68 6 01:04:36 Ladies & Friends

 

15.04.2017, 71. Paderborner Osterlauf - Ergebnisse LM Herren

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 6 3 00:43:08 Team 1
Guido 7 2 00:44:46 Team 1
Michael H. 13 2 00:45:56 Team 1
Sven 17 3 00:46:53 Team 1
Erich 28 5 00:51:14 Team 2
Helmut 29 5 00:51:52 Team 2
Andrew 30 1 00:52:38 Team 2
Karsten 33 7 00:56:50 Team 2
Brösel 41 7 01:05:25 Team 2

 

15.04.2017, 71. Paderborner Osterlauf - Ergebnisse LM Damen 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:43:09 Ladies & Friends
Theresa 5 1 00:48:08 Ladies & Friends
Jenny 11 1 00:55:13 Ladies & Friends
Barbara 12 1 00:55:56 Ladies & Friends
Daniela 14 2 00:58:33 Ladies & Friends
Astrid 18 2 01:04:36 Ladies & Friends

 

09.04.2017, 41. Leipzig Marathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Nettozeit Team
Guido 42 3 00:40:58 00:40:58 Team 1

 

09.04.2017, HAJ Hannover Marathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Nettozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:38:46 00:38:44 Ladies & Friends
Jenny 14 4 00:47:54 00:47:48 Ladies & Friends
Sven 16 4 00:41:57 00:41:55 Team 1
Hans 41 3 00:44:46 00:44:46 Team 1

 

02.04.2017, 17. Deutsche Post Marathon (Halbmarathon) Bilder und ein Video gibt es auch!

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Nettozeit Team
Guido 5 1 00:39:29 00:39:28 Team 1
Michael 8 2 00:40:24 00:40:22 Team 1
Sven 11 3 00:41:09 00:41:07 Team 1
Andreas 19 3 00:44:21 00:42:19 Team 2
Helmut 20 2 00:44:21 00:40:20 Team 2
Ulrich 21 2 00:44:23 00:44:20 -
Hans 22 1 00:44:23 00:44:21 Team 1
Reinhard 29 3 00:46:26 00:46:23 Team 2
Andrew 38 3 00:48:28 00:48:28 Team 2
Karsten 49 10 00:50:13 00:50:08 Team 2
Gerd 72 8 00:53:17 00:53:10 -
Harald 73 20 00:53:18 00:53:10 -
Sven-Oliver 90 27 00:56:34 00:56:26 -

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Nettozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:37:48 00:37:48 Ladies & Friends
Theresa 2 1 00:40:25 00:40:24 Ladies & Friends
Jenny 5 1 00:46:26 00:46:23 Ladies & Friends
Anja 7 1 00:48:27 00:48:22 -
Daniela 11 3 00:50:15 00:50:11 Ladies & Friends
Andrea 14 2 00:53:16 00:53:10 -
Doris 16 3 00:53:17 00:53:09 -
Silke 17 2 00:53:18 00:53:10 -

24.09.2016 43. BMW Berlin Marathon

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Netto-Zeit Finish
Schreiner  Guido 24 2 01:11:47 01:11:52
Laufenberg Sven 177 45 01:17:20 01:17:24
Brosig Reinhard 409 114 01:23:26 01:23:28
Ernst Andreas 403 111 01:23:15 01:23:29
Hecken Michael 404 79 01:23:22 01:23:34
Hochweller Helmut 737 232 01:28:49 01:28:56
Gutzmer Karsten 926 301 01:31:00 01:31:50
Krisch Winfried 1892 188 01:48:04 01:48:17
Linz Oliver 1907 580 01:47:56 01:48:33
           
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Netto-Zeit Finish
Wilsberg Jenny 251 55 01:36:04 01:36:10
Komossa Ilona 317 54 01:38:47 01:39:09
Gürtler Anja 376 114 01:40:53 01:41:33
Dautz Andrea 556 128 01:46:54 01:47:33
Piringer Sandra 578 193 01:47:55 01:48:33
Scholl Petra 626 113 01:49:47 01:50:25

 

 

18.09.2016 LifeInLine Tour Praha (Fotos)

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit
Schreiner  Guido 2 2 00:39:10 00:39:10
Laufenberg Sven 4 1 00:41:36 00:41:36
Wilsberg Jenny 7 1 00:54:30 00:54:30

 

 

11.09.2016 13. Stadtwerke run&roll day (DM Marathon)

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit WSC-Team
Esser Barbara 24 1 01:32:42 01:32:42 Ladies
Repoki Karin 30 4 01:42:21 01:42:21 Ladies
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit WSC-Team
Gutzmer Karsten 67 13 01:26:18 01:26:18 Team II
Ernst Andreas 69 14 01:27:39 01:27:39 Team II
Hochweller Helmut 73 15 01:33:13 01:33:13 Team I

 

 

28.08.2016 12. InlineSkateDays Hannover Marathon (offizielle Ergebnisse, Fotos ISDS 2016)

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit WSC-Team Anzahl Runden
Ricke Theresa 5 1 01:21:43 01:21:43 Ladies 4
Esser Barbara 17 1 01:37:24 01:37:24 Ladies 4
Repoki Karin 20 5 01:37:29 01:37:29 Ladies 4
Komossa Ilona 33 4 01:59:09 01:59:09 Ladies 4
Wilsberg Jenny 42 9 00:48:39 00:48:39 Ladies 2
               
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit WSC-Team Anzahl Runden
Schreiner  Guido 30 5 01:20:03 01:20:03 Team I 4
Laufenberg Sven 46 19 01:22:42 01:22:42 Team I 4
Brosig Reinhard 60 17 01:28:51 01:28:51 Team II 4
Hecken Michael 63 7 01:28:54 01:28:54 Team II 4
Gutzmer Karsten 77 21 01:36:17 01:36:17 Team II 4
Hochweller Helmut 82 23 01:38:03 01:38:03 Team I 4

 

 

28.08.2016 16. RWE Hunsrück Marathon

Name Vorname Platz w Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit
Böhmer Doris 8 4 01:56:32 01:56:32
           
Name Vorname Platz m Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit
Schreiber Gerd 40 15 02:01:38 02:01:38

 

 

27.08.2016 12. InlineSkateDays Hannover Einzelzeitfahren

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Platz NRW Meisterschaft Platz AK NRW Meisterschaft Zeit
Ricke Theresa 5 1 3 1 00:21:21
Esser Barbara 13 1 6 1 00:23:59
Wilsberg Jenny 29 5 9 1 00:27:57
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Platz NRW Meisterschaft Platz AK NRW Meisterschaft Zeit
Schreiner  Guido 8 1 1 1 00:19:29
Laufenberg Sven 28 11 7 2 00:21:54
Brosig Reinhard 58 17 13 2 00:23:57
Hochweller Helmut 61 19 15 3 00:24:05
Hecken Michael 65 6 16 1 00:24:35

 

 

14.08.2016 Skate the Ring - Salzburg (Fotos Siegerehrung, Fotos Rennen)

Name Vorname Platz Fitness Platz AK Zeit
Schreiner  Guido 3 2 01:16:50
Laufenberg Sven 7 3 01:18:59
         
Name Vorname Platz Fitness Platz AK Zeit
Wilsberg Jenny 3 1 01:37:49

 

 

06.08.2016 10 km von Dürwiß (Fotos)

Name Vorname Platz gesamt Platz m/w Zeit
Schreiner  Guido 4 3 00:19:49
Laufenberg Sven 9 7 00:20:12
Ricke Theresa 11 3 00:20:15
Hochweller Helmut 14 11 00:22:00
Esser Barbara 16 4 00:22:29
Gutzmer Karsten 20 16 00:23:05
Boes Daniela 24 5 00:23:36
Repoki Karin 25 6 00:23:37
Wilsberg Jenny 29 8 00:24:22
Brosig Reinhard 31 22 00:24:38
Gürtler Anja 32 10 00:25:07

 

 

31.07.2016 XRace - Spreewaldring

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Zeit Urkunde Zeit Übersicht Kategorie
Schreiner  Guido 25 2 00:37:28 00:37:07 Speed
Wagenhut Michael 42 8 00:40:14 00:39:53 Speed
Laufenberg Sven 44 13 00:40:14 00:39:53 Speed
Ernst Andreas 56 13 00:41:32 00:41:11 Speed
Gutzmer Karsten 28 15 00:43:31 00:43:11 Fitness
Gordon Andrew 29 2 00:43:33 00:43:13 Fitness
Brosig Reinhard 33 17 00:43:34 00:43:14 Fitness
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Zeit Urkunde Zeit Übersicht Kategorie
Boes Daniela 22 7 00:46:14 00:46:14 Speed
Repoki Karin 26 8 00:48:02 00:48:02 Speed
Wilsberg Jenny 30 9 00:48:19 00:48:19 Speed

 

 

03.07.2016 13. Lechtinger Skateevent

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit Team
Schreiner  Guido 12 2 00:57:43 00:57:43 Team I
Laufenberg Sven 35 11 01:01:10 01:01:10 Team I
Wagenhut Michael 40 15 01:04:05 01:04:05 Team I
Ernst Andreas 45 17 01:04:12 01:04:12 Team II
Brosig Reinhard 59 22 01:08:10 01:08:10 Team II
Hochweller Helmut 60 23 01:08:11 01:08:11 Team I
Hecken Michael 61 6 01:08:12 01:08:12 Team II
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit Team
Esser Barbara 12 1 01:07:42 01:07:42 Ladies
Repoki Karin 27 8 01:17:07 01:17:07 Ladies
Wilsberg Jenny 29 9 01:20:53 01:20:53 Ladies
Komossa Ilona 33 3 01:24:08 01:24:08 Ladies

 

 

26.06.2016 22. Hella Halbmarathon, Hamburg

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Wilsberg Jenny 24 5 00:51:13 00:51:13 Ladies
Böhmer Doris 40 12 00:55:00 00:55:00 -
Scholl Petra 75 18 01:03:52 01:03:52 -
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Schreiner  Guido 4 2 00:37:55 00:37:55 Team I
Laufenberg Sven 16 4 00:41:37 00:41:37 Team I
Wagenhut Michael 18 5 00:41:38 00:41:38 Team I
Ernst Andreas 35 10 00:43:19 00:43:19 Team II
Schreiber Gerd 121 40 00:55:24 00:55:24 -
Linz Oliver 158 35 01:00:38 01:00:38 -

 

 

 

09.06.2016 23. Stuttgart-Lauf

Name Vorname Platz gesamt Platz AK m/w Brutto Zeit  Netto Zeit  WSC Team
Schreiner  Guido 26 3 00:36:56 00:36:56 Team I

 

 

12.06.2016 Roller Marathon Dijon, Europameisterschaft Masters

Name Vorname Platz M50 Zeit
Schreiner  Guido 24 01:24:21
       
Name Vorname Platz W60 Zeit
Esser Barbara 1 01:45:56

 

 

05.06.2016 Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg (NRW-Wertung und WSC-Wertung)

(NRW: Inoffizielle Ergebnisse; WSC: Offizielle Ergebnisse)
Name Vorname Platz NRW Platz NRW AK Brutto Zeit Rhein-Ruhr-Marathon Rhein-Ruhr-Marathon AK Brutto Zeit WSC Team
Schreiner  Guido 11 2 01:19:55 22 3 01:21:03 Team I
Wagenhut Michael 15 2 01:20:44 36 7 01:22:08 Team I
Laufenberg Sven 17 4 01:20:46 38 16 01:22:09 Team I
Nietzsche Marc 25 5 01:28:54 56 24 01:30:14 Team I
Brosig Reinhard 28 5 01:31:13 76 22 01:32:31 Team II
Ernst Andreas 31 7 01:33:54 85 27 01:35:18 Team II
Hecken Michael 32 2 01:34:18 87 9 01:35:36 Team II
Hochweller Helmut 33 8 01:35:19 88 29 01:36:29 Team I
Gutzmer Karsten 35 9 01:35:29 91 30 01:36:44 Team II
                 
Name Vorname Platz NRW Platz NRW AK Brutto Zeit Rhein-Ruhr-Marathon Rhein-Ruhr-Marathon AK Brutto Zeit WSC Team
Ricke Theresa 3 1 01:22:38 3 1 01:23:44 Ladies
Esser Barbara 10 1 01:36:31 16 1 01:37:44 Ladies
Wilsberg Jenny 12 2 01:39:55 22 6 01:41:10 Ladies
Repoki Karin 14 3 01:48:12 36 11 01:49:29 Ladies

 

 

04.06.2016 Uedem - 10 km

Name Vorname Platz gesamt Platz AK m/w Brutto Zeit  Netto Zeit  WSC Team
Schreiner  Guido 3 1 00:18:48 00:18:48 Team I
Nietzsche Marc 6 3 00:19:12 00:19:12 Team I
Laufenberg Sven 8 4 00:19:17 00:19:17 Team I
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit  WSC Team
Ricke Theresa 7 1 00:19:23 00:19:23 Ladies
Wilsberg Jenny 21 1 00:23:38 00:23:38 Ladies
Scholl Petra 28 2 00:28:48 00:28:48 Ladies

 

 

15.05.2016 Cologne Classic

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team Anzahl Runden km gesamt
Schreiner  Guido 21 3 00:49:29 00:49:29 Team I 13 28,6
Wagenhut Michael 44 11 00:50:58 00:50:58 Team I 12 26,4
Laufenberg Sven 49 16 00:49:15 00:49:15 Team I 11 24,2
Hochweller Helmut 60 17 00:50:30 00:50:30 Team I 11 24,2
Gutzmer Karsten 64 20 00:50:44 00:50:44 Team II 11 24,2
Nietzsche Marc 65 21 00:50:51 00:50:51 Team I 11 24,2
Hecken Michael 69 8 00:49:51 00:49:51 Team II 10 22
Schreiber Gerd 88 29 00:51:24 00:51:24 - 8 17,6
                 
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit  Netto Zeit WSC Team Anzahl Runden km gesamt
Ricke Theresa 7 1 00:49:30 00:49:30 Ladies 11 24,2
Esser Barbara 11 1 00:51:30 00:51:30 Ladies 11 24,2
Wilsberg Jenny 18 5 00:53:34 00:53:34 Ladies 10 22
Repoki Karin 20 6 00:53:37 00:53:37 Ladies 10 22
Dautz Andrea 22 8 00:53:37 00:53:37 - 10 22
Böhmer Doris 23 3 00:53:39 00:53:39 - 10 22
Gürtler Anja 25 8 00:53:46 00:53:46 - 10 22
Conrad Ulrike 26 10 00:54:02 00:54:02 Ladies 10 22
Komossa Ilona 29 5 00:53:46 00:53:46 Ladies 9 19,8

 

01.05.2016 10. Rhein-Main Skate-Challenge

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Schreiner  Guido 35 7 01:30:55 01:30:55 Team I
Linz Oliver 144 50 02:27:38 02:27:38 -

 

01.05.2016 Spurt in den Mai

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team Runden (km)
Esser Barbara 10 1 00:32:05 00:32:05 Ladies 17 (15,3)
Repoki Karin 16 3 00:33:50 00:33:50 Ladies 17 (15,3)
Komossa Ilona 18 5 00:32:19 00:32:19 Ladies 15 (13,5)
Böhmer Doris 19 6 00:32:19 00:32:19 - 15 (13,5)
Gürtler Anja 20 6 00:32:19 00:32:19 - 15 (13,5)
Conrad Ulrike 21 4 00:33:00 00:33:00 Ladies 14 (12,6)
Scholl Petra 23 7 00:34:26 00:34:26  - 14(12,6)
               
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team Runden (km)
Schreiner  Guido 25 5 00:32:13 00:32:29 Team I 20 (18,0)
Nietzsche Marc 29 12 00:32:13 00:32:13 Team I 19 (17,1)
Wagenhut Michael 32 8 00:32:17 00:32:17 Team I 19 (17,1)
Ernst Andreas 35 10 00:32:17 00:32:17 Team II 19 (17,1)
Hecken Michael 40 6 00:32:21 00:32:21 Team II 19 (17,1)
Hochweller Helmut 47 14 00:32:23 00:32:23 Team I 18 (16,2)
Gutzmer Karsten 59 18 00:32:27 00:32:27 Team II 17 (15,3)
Brosig Reinhard 69 24 00:31:37 00:32:27 Team II 15 (13,5)
Schreiber Gerd 76 27 00:31:39 00:32:27 - 13 (11,7)

 

24.04.2016 Leipzig DM Halbmarathon

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Schreiner  Guido 53 4 00:40:57 00:40:57 Team I
Wagenhut Michael 81 5 00:43:51 00:43:51 Team I

 

10.04.2016 Bonn Halbmarathon

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Schreiner  Guido 7 1 00:40:25 00:40:23 Team I
Laufenberg Sven 12 2 00:41:08 00:41:06 Team I
Hecken Michael 17 3 00:43:30 00:43:25 Team II
Hochweller Helmut 18 3 00:43:30 00:43:27 Team I
Brosig Brösel 23 3 00:44:29 00:44:25 Team II
Gordon Andrew 29 3 00:45:20 00:45:17 Team II
Meißner Harald 5 15 00:48:58 00:48:48 -
Gutzmer Karsten 59 10 00:52:18 00:52:12 Team II
Linz Oliver 79 23 00:56:11 00:56:00 -
Schreiber Gerd 81 10 00:56:41 00:56:41 -
Wels Ulrich 112 10 01:06:00 01:05:37 -
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Wilsberg Jenny 7 2  00:48:54 00:48:50 Ladies
Repoki Karin 10 3  00:48:55 00:48:52 Ladies
Dautz Andrea 23 5  00:54:12  00:54:01 -
Böhmer Doris 24 3  00:54:12  00:54:02 -
Conrad Ulrike 26 6  00:55:58  00:55:47 Ladies
Piringer Sandra 28 5  00:57:06  00:56:54 -
Scholl Petra 42 3  01:02:01  01:01:49 -

 

03.04.2016 Berlin Halbmarathon

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit  WSC Team
Schreiner  Guido 11 2 00:38:35 00:38:33 Team I
Laufenberg Sven 31 10 00:39:01 00:39:05 Team I
Hecken Michael 89 12 00:43:02 00:42:53 Team I
Hochweller Helmut 123 44 00:44:00 00:43:51 Team II
Gutzmer Karsten 169 61 00:45:17 00:45:12 Team II
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Wilsberg Jenny 43 9 00:46:25 00:46:16 Ladies
Scholl Petra 169 38 00:58:57 00:58:29 -

 

26.03.2016 Paderborner Osterlauf

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Schreiner  Guido 18 4 00:40:43 00:40:43 Team I
Laufenberg Sven 27 7 00:43:07 00:43:07 Team I
Wagenhut Michael 41 9 00:43:56 00:43:56 Team I
Brosig Brösel 57 16 00:48:00 00:48:00 Team II
Gordon Andrew 58 2 00:48:05 00:48:05 Team II
Hecken Michael 59 9 00:48:05 00:48:05 Team II
Hochweller Helmut 61 9 00:49:52 00:49:52 Team I
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Boes Daniela 24 7 00:52:39 00:52:39 Ladies
Esser Barbara 25 1 00:52:58 00:52:58 Ladies
Wilsberg Jenny 26 8 00:52:58 00:52:58 Ladies
Komossa Ilona 39 3 01:00:36 01:00:36 Ladies

 

